SRH
Controller Bau & Immobilien w|m|d
- / Stundenlohn
- VB €
- Einsatzstart
- Ab sofort
Die SRH ist ein Stiftungsunternehmen mit Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit. Die mehr als 17 000 Mitarbeiter:innen der SRH begleiten jährlich über 1,2 Millionen Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Seit der Gründung 1966 setzt sie sich für die Weiterentwicklung des Bildungs- und Gesundheitswesens ein. Die SRH ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung seit jeher bewusst. Um für noch mehr Menschen neue Lebenschancen zu eröffnen, reinvestiert sie ihre Gewinne in die Zukunftsmärkte Bildung und Gesundheit. Sie gehört zu den Innovationsführern in diesen Bereichen und gestaltet gesellschaftliche Debatten aktiv mit – für eine menschliche und nachhaltige Gesellschaft.
Aufgabe:- Zahlen, die Zukunft bauen | Du erstellst und pflegst Wirtschafts- und Liquiditätspläne, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und unterstützt bei der Entwicklung von Mietkonzepten und -verträgen, Business-Cases und Nebenkostenabrechnungen.
- Analyse und Reporting | Du führst PLAN-IST-Analysen durch, entwickelst relevante Kennzahlen, analysierst Trends und lieferst Entscheidungsgrundlagen, die unsere Projekte und Prozesse wirklich voranbringen.
- Verantwortung übernehmen | Von der Auftragsbearbeitung bis zur Vertrags- & Rechnungsprüfung, du sorgst für reibungslose Abläufe und hast die Bürgschafts- und Gewährleistungsverwaltung im Griff.
- Schnittstellenmanagement | Du arbeitest eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen und bist die verlässliche Schnittstelle zwischen den Beteiligten.
- Prozessoptimierung | Du bringst Dich aktiv in die Weiterentwicklung von Reporting-Tools, der Controlling-Strukturen und interner Abläufe ein und bringst so das Bau- & Immobiliencontrolling voran.
- Ausbildung | Abgeschlossene kaufmännische oder immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen Controlling, Bauingenieurwesen, Architektur, Immobilienmanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Erfahrung | Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Baucontrolling, Immobiliencontrolling oder in der Projektentwicklung
- IT-Affinität | Sicherer Umgang in SAP R/3 und Offenheit für den Umstieg auf S/4HANA. Vertiefende Kenntnisse in Excel und die Einarbeitung in weitere Software, wie z.B. CAFM-Anwendungen
- Kommunikationsstärke und Teamgeist | Du kannst komplexe Sachverhalte verständlich sowie präzise vermitteln und nimmst das Team dabei mit
- Analytisches Denken | Du analysierst mit einem Auge für Details wirtschaftliche Kennzahlen und bringst fundierte Entscheidungen ein
- Werde #Wegbegleiter:in | Wir leben Teamgeist, Respekt und Vertrauen, fördern Kommunikation auf Augenhöhe und eine offene Feedbackkultur. In unserem wertebasierten Umfeld begleiten wir mit Herz, Verstand und Entschlossenheit Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben – getragen von echter Leidenschaft fürs Leben.
- Onboarding & Weiterentwicklung | Du erhältst eine individuelle Einarbeitung durch deinen persönlichen Mentor und entwickelst dich dank unserer geförderten SRH-Weiterbildungsangebote weiter.
- Wir leben eine hybride Arbeitskultur | 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarung von Berufs- & Privatleben gehören bei uns zum Alltag, genauso wie mobiles Arbeiten und Bürotage mit dem Team.
- Unterstützung deines Ehrenamtes | Mit unserer Initiative #TeilDeinGlück unterstützen wir dich bei deine Engagement finanziell als auch durch zusätzlichen Urlaub.
- Weitere Benefits | Wie eine attraktive Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge von der VBL, das RNV-Job-Ticket sowie Mitarbeitervergünstigungen (z.B. Shopping, Telekommunikation) sind bei uns selbstverständlich und in unserem Restaurant „cube“ erhältst du ausgewogene und bezuschusste Mahlzeiten.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!